時刻表からみる充当車
文字=ワンステップ 文字=ノーステップ 文字=深夜バス
50 宇都宮駅(西口)〜清住〜戸祭車庫・細谷車庫
栃木22う1185 宇都宮200か371
宇都宮200か91 栃木22う1200 栃木22う1123
発車時刻 | 平 日 | 土曜 | 休日 | 備考 |
6:00 | 戸祭車庫 | |||
6:20 | 宇都宮200か371 | 戸祭車庫 | ||
6:30 | 戸祭車庫 | |||
6:45 | 栃木22う1185 | 栃22あ1420 | 戸祭車庫 | |
6:50 | 宇都宮200か371 | 栃木22う770 | 戸祭車庫 | |
6:57 | ||||
7:10 | 宇都宮200か371 | |||
7:20 | ||||
7:25 | 宇都宮200か409 | |||
7:32 | 栃木22う1123 | −−−− | −−−− | |
7:35 | 栃木22う658 | 平日:54→50,休日:50→50 | ||
7:37 | −−−− | −−−− | ||
7:42 | ||||
7:48 | 栃木22う770 | |||
7:52 | 宇都宮200か371 | −−−− | −−−− | |
7:58 | 栃木22う1185 | |||
8:04 | 宇都宮200か91 | |||
8:11 | 栃22あ1598 | |||
8:13 | ||||
8:16 | ||||
8:23 | 栃木22う505 | −−−− | −−−− | |
8:28 | ||||
8:30 | 栃木22う290 | |||
8:35 | 栃木22う1123 | −−−− | −−−− | |
8:40 | 宇都宮20か413 | |||
8:48 | 栃木22う951 | |||
8:58 | 栃木22う770 | |||
9:03 | 宇都宮200か371 | −−−− | −−−− | |
9:11 | 宇都宮200か91 | 栃22あ1420 | ||
9:20 | 栃木22う505 | 栃木22う1200 | ||
9:30 | 栃木22う1033 | 宇都宮200か44 | ||
9:40 | 栃木22う1200 | 戸祭車庫 | ||
9:50 | 栃木22う593 | |||
10:00 | 栃木22う1185 | |||
10:12 | 宇都宮200か371 | |||
10:24 | 栃木22う290 | |||
10:36 | 栃木22う1123 | 栃木22う1123 | ||
10:48 | 栃木22う1200 | 栃木22う657 | ||
11:00 | 栃木22う1185 | 栃木22う1076 | 栃木22う428 | |
11:12 | 宇都宮200か409 | 宇都宮200か371 | 栃木22う1185 | |
11:24 | 宇都宮200か91 | 栃木22う1052 | ||
11:36 | 宇都宮200か371 | 栃木22う290 | ||
11:50 | 栃木22う1123 | 栃木22う1185 | 栃木22う1123 | |
12:00 | 栃木22う1123 | 栃木22う657 | ||
12:12 | 栃木22う1185 | 栃木22う1033 | 栃木22う1185 | |
12:24 | 栃木22う770 | 栃木22う505 | ||
12:36 | 宇都宮200か409 | 栃木22う1052 | ||
12:49 | 宇都宮200か44 | 栃22あ1420 | 栃木22う290 | |
13:02 | 栃木22う657 | 栃木22う1185 | 栃木22う1123 | |
13:12 | 栃木22う1185 | 栃木22う1076 | 栃木22う1076 | |
13:24 | 栃22あ1598 | 栃木22う1052 | 栃木22う505 | |
13:36 | 栃木22う770 | 栃木22う428 | ||
13:49 | 宇都宮200か44 | 宇都宮200か371 | 宇都宮200か371 | |
14:00 | 宇都宮200か409 | 栃木22う1052 | ||
14:12 | 栃木22う589 | 栃木22う658 | ||
14:24 | 栃木22う1076 | 栃木22う505 | ||
14:36 | 栃木22う1033 | |||
14:48 | 栃22あ1598 | |||
15:00 | 宇都宮200か44 | 戸祭車庫 | ||
15:12 | 宇都宮200か409 | 栃木22う1033 | ||
15:24 | 宇都宮200か146 | 栃木22う1185 | ||
15:36 | 栃木22う290 | 栃木22う1076 | ||
15:48 | 栃木22う1105 | 栃木22う1123 | ||
16:00 | 栃木22う657 | 宇都宮200か371 | 戸祭車庫 | |
16:10 | 栃木22う1200 | 宇都宮200か146 | 栃木22う589 | |
16:20 | 栃木22う593→ 宇都宮200か409 |
栃22あ1598 | 栃木22う1033 | |
16:30 | 栃木22う1123 | 宇都宮200か51 | ||
16:40 | 宇都宮200か91 | 栃木200か16 栃木22う1076 |
栃木22う1185 | |
16:50 | 栃木200か16 | 栃木22う562 | 栃木22う1105 | 細谷車庫 |
17:00 | 宇都宮200か371 | 栃木22う1123 | 戸祭車庫 | |
17:11 | 栃木22う657 | 宇都宮200か371 | ||
17:23 | 栃木22う1200 | 栃木22う1200 | ||
17:33 | 栃木22う951 | 栃木22う1033 | 平日、土曜=戸祭 日祝日=細谷 | |
17:43 | 宇都宮200か44 | −−−− | ||
17:50 | −−−− | −−−− | 栃木22う1185 | 細谷車庫 |
17:53 | 栃木22う1123 | −−−− | 戸祭車庫 | |
18:03 | 宇都宮200か91 | −−−− | ||
18:12 | 宇都宮200か371 | 栃木22う1123H | 栃木22う1105 | |
18:15 | 栃木22う657 | |||
18:25 | ||||
18:32 | ||||
18:35 | ||||
18:47 | ||||
18:50 | ||||
19:02 | ||||
19:05 | 栃木22う1123 | |||
19:20 | 宇都宮200か371 | |||
19:35 | 栃木22う1200 | |||
19:50 | ||||
20:05 | 栃木22う505 | |||
20:20 | 宇都宮200か371 | |||
20:35 | 宇都宮200か146 | |||
20:55 | 栃木22う951 | 宇都宮200か146 | ||
21:20 | 宇都宮200か409 | |||
21:44 | 宇都宮200か91 | |||
22:11 | 宇都宮200か146 | |||
22:27 | 宇都宮200か409 | |||
22:45 | 宇都宮200か91 | |||
23:12 | ||||
23:46 | ||||
53 宇都宮駅〜和尚塚〜戸祭車庫
発車時刻 | 平日 | 土曜日 | 休日 | 備考 |
6:40 | 栃木22う951 | 栃木22う657 | ||
7:06 | 宇都宮200か146 | 栃木22う428 | −−−− | |
7:44 | 栃木22う951 | |||
7:59 | 栃木22う428 | −−−− | −−−− | |
8:09 | 栃木200か16 | |||
8:24 | −−−− | |||
8:53 | 栃木22う699 | |||
9:18 | 栃木22う428 | 栃木22う575 | ||
9:46 | 栃木22う575 | |||
10:16 | 栃木22う657 | 栃木22う898 | ||
10:46 | 栃木22う428 | 栃木22う770 | ||
11:16 | 栃木22う951 | 栃木22う854 | ||
11:46 | 栃木22う504 | 栃木22う148 | ||
12:16 | 栃木22う1105 | 栃木22う898 | ||
12:45 | 栃木22う898 | 栃木22う898 | 栃木22う770 | |
13:15 | 栃木22う504 | 栃木200か16 | ||
13:45 | 宇都宮200か146 | 栃木22う564 | 栃木22う589 | |
14:15 | 栃木22う428 | 栃木22う770 | ||
14:45 | 栃木22う589 | 宇都宮200か51 | 栃木200か16 | |
15:15 | 栃木22う854 | 栃木22う951 | 栃木22う70 | |
15:53 | 栃木22う428 | 栃木200か16 | ||
16:23 | 栃木22う589 | 栃木22う428 | ||
16:42 | −−−− | −−−− | ||
17:02 | 栃木22う1185 | 栃木22う290 | ||
17:27 | 栃木22う575 | 栃木22う599 | 栃木22う854 | |
17:55 | 栃木22う599 | 宇都宮200か51 6/21 | ||
18:29 | 栃木22う1185 | 栃木22う699 | ||
18:56 | 栃木22う599 | |||
19:16 | 栃木22う148 | −−−− | −−−− | |
19:38 | 栃木22う1185 | |||
20:16 | 栃木22う575 | |||
20:43 | 栃木22う599 | |||
21:12 | 栃木22う599 | |||
22:12 | 栃木22う599 | |||
54 宇都宮駅〜西塙田〜戸祭・宝木団地
発車時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 | |
8:10 | 栃木22う1033 | −−−− | −−−− | 戸祭車庫止まり |
8:13 | 栃木22う1200 | −−−− | −−−− | 戸祭車庫止まり |
9:24 | 栃木22う589 | 宇都宮200か51→ 栃木22う593 |
−−−− | |
11:30 | 栃木22う599 | 栃木22う854 | 宇都宮200か209 | |
13:10 | 栃木22う428 | 宇都宮200か209 | 宇都宮200か209 | |
15:10 | 栃木22う770 | 宇都宮200か91 | 栃木22う951 | |
16:12 | 栃木22う1033 | −−−− | −−−− | |
16:52 | 栃木22う854 | 栃木22う599 栃木22う951 6/21 |
宇都宮200か91 | |
18:10 | 栃木22う658 | 栃木22う951 | 栃木22う657 |
西口〜県庁〜戸祭台循環〜県庁〜西口(時刻のみ掲載)
みやバス用リエッセ 宇都宮200あ18〜23、宇都宮200あ200
西口発 | 平日 | 土曜 | 休日 | 西口着 | |
6:20 | 200 | −−−− | −−−− | ||
7:05 | 200 | −−−− | −−−− | ||
7:40 | −−−− | −−−− | 8:20 | ||
8:05 | 200 | 8:45 | |||
8:49 | −−−− | −−−− | |||
9:10 | 200 | ||||
9:40 | −−−− | −−−− | |||
10:10 | 200 | 10:50 | |||
10:40 | 80 | −−−− | −−−− | 11:20 | |
11:10 | 200 | 11:50 | |||
12:00 | 80 | ||||
12:50 | |||||
13:40 | 200 | ||||
14:40 | 200 | ||||
15:30 | 80 | ||||
16:05 | 16:45 | ||||
16:35 | 80 | 17:15 | |||
17:05 | −−−− | −−−− | |||
17:30 | 80 | ||||
18:00 | 200 | −−−− | −−−− | 18:40 | |
18:30 | 80 | ||||
19:00 | 200 | −−−− | −−−− | ||
19:30 | 80 | ||||
20:00 | 200 | −−−− | −−−− | ||
20:50 | −−−− | −−−− |
200=宇都宮200あ200が充当されることがある便
80=みやバス車両
55 釜井台(70)・奈坪台(73)・白沢(71)〜宇都宮駅〜細谷車庫・宝木団地
始発 | 発車時刻 | 平日 | 土曜日 | 休日 | 終着 | 備考 |
70 | 6:19 | 栃木22う589 | ||||
71 | 6:46 | 栃木22う504 | 栃木22う504 | |||
70 | 7:05 | 宇都宮200か51 | 栃木22う505 | |||
71 | 7:20 | 栃木22う898 | ||||
70 | 7:31 | −−−− | ||||
73 | 7:43 | 栃木22う1052 | ||||
70 | 7:49 | |||||
71 | 7:56 | |||||
73 | 8:05 | −−−− | −−− | |||
71 | 8:14 | |||||
70 | 8:25 | |||||
71 | 8:33 | 宇都宮200か146 | 戸祭 | |||
71 | 8:52 | 栃木22う657 | 戸祭 | |||
73 | 9:07 | |||||
70 | 9:25 | 宇都宮200か51 | ||||
71 | 9:41 | 栃木22う148 | 戸祭 | |||
70 | 9:51 | 戸祭 | ||||
71 | 10:06 | 栃木22う504 | 戸祭 | |||
73 | 10:22 | 栃木22う658 | ||||
70 | 10:37 | 栃木22う1052 | 栃木22う589 | |||
73 | 10:56 | 栃木200か16 | 宇都宮200か409 | 栃木22う1200 | ||
71 | 11:20 | 栃木22う1105 | 戸祭 | |||
70 | 11:38 | 栃木22う1076 | 宇都宮200か44 | |||
71 | 11:56 | 栃22あ1598 | 栃木22う1076 | |||
70 | 12:14 | 栃木22う564 6/21 | 栃木22う1033 | |||
71 | 12:38 | 栃木22う589 | 栃木22う951 | |||
73 | 12:59 | 栃木22う1033 | 栃木22う148 | 栃木22う699 | ||
71 | 13:24 | 栃木22う589 | 栃22あ1598 | |||
70 | 13:42 | 栃木22う593 | 栃木200か16 | 栃木22う504 | ||
73 | 14:03 | 栃木22う148 | 栃木22う1105 | |||
71 | 14:26 | 栃木22う1052 | 栃木22う148 | |||
73 | 14:44 | 栃22あ1598 | 栃木22う589 | |||
70 | 15:06 | 栃木22う290 | ||||
71 | 15:28 | 栃木200か16 | 宇都宮200か91 | 戸祭 | ||
73 | 15:50 | 栃木22う658 | 宇都宮200か44 | |||
70 | 16:15 | 栃木22う898 | 栃木22う658 | 栃木22う564 | ||
71 | 16:35 | 栃木22う504 | 栃木22う657 | |||
73 | 16:57 | 栃木22う699→ 宇都宮200か413 |
||||
71 | 17:14 | |||||
70 | 17:32 | 栃木22う1052 | 栃木22う1052 | |||
73 | 17:55 | 栃木22う290 | 栃木22う951 | |||
71 | 18:05 | 宇都宮200か146 | ||||
70 | 18:22 | 宇都宮200か209 | ||||
73 | 18:45 | |||||
70 | 18:54 | |||||
71 | 19:02 | 栃木22う1105 | ||||
73 | 19:19 | 栃木22う1033 | −−−− | −−−− | ||
70 | 19:30 | 栃木22う854 | ||||
73 | 19:50 | |||||
71 | 20:03 | 栃木22う699 | ||||
70 | 20:17 | −−−− | −−−− | |||
71 | 20:26 | 栃木22う770 | ||||
73 | 20:46 | 宇都宮200か209 | 宇都宮200か209 | |||
70 | 21:18 | 栃木22う658 | ||||
70 | 21:43 | 栃木22う854 | ||||
73 | 22:11 | 宇都宮200か51 | ||||
70 | 22:33 | 栃木200か16 | ||||
始発 | 西口発 | 平日 | 土曜 | 休日 | 終着 | 備考 |
宝木 | 6:12 | 70 | ||||
6:37 | 70 | |||||
6:53 | 栃木22う589 | 宇都宮200か51→ 栃木22う593 |
70 | |||
7:03 | 栃木22う1076 | 73 | ||||
7:13 | 宇都宮200か146 | 栃木22う589 | 71 | |||
7:23 | 70 | |||||
7:33 | 71 | |||||
7:55 | 73 | |||||
8:07 | 71 | |||||
8:17 | 70 | |||||
8:33 | 栃木22う898 | 71 | ||||
8:47 | 70 | |||||
9:03 | 73 | |||||
9:15 | 70 | |||||
9:33 | 宇都宮200か209 | 71 | ||||
9:48 | 73 | |||||
10:04 | 宇都宮200か44 | 70 | ||||
10:27 | 栃木22う1076 | 71 | 奈坪経由 | |||
10:57 | 宇都宮200か146 | 栃木22う1033 | 70 | |||
11:15 | 栃木22う951 | 71 | ||||
11:36 | 栃木22う1033 | 栃木22う699→ 宇都宮200か409 |
73 | |||
12:02 | 栃22あ1598 | 71 | ||||
12:19 | 栃木22う575 | 栃木22う504 | 70 | |||
12:39 | 宇都宮200か44 | 栃木22う1105 | 73 | |||
12:59 | 栃木22う1052 | 栃木22う657 | 栃木22う148 | 71 | ||
13:20 | 栃木22う290 | 栃22あ1598 | 栃木22う589 | 73 | ||
13:48 | 栃木200か16 | 栃木22う1200 | 宇都宮200か91 | 71 | ||
14:09 | 宇都宮200か51 | 70 | ||||
14:29 | 栃木22う562 5/24 栃22あ1597 6/21 |
宇都宮200か44 | 73 | |||
14:55 | 71 | |||||
15:15 | 栃木22う564 | 70 | ||||
15:38 | 栃木22う699→ 宇都宮200か413 |
栃木22う658 | 73 | |||
15:55 | 栃木22う1076 | 栃木22う290 | 71 | |||
16:13 | 栃木22う1052 | 栃木22う148 | 栃木22う1052 | 70 | ||
16:29 | 栃木22う290 | 栃木22う951 | 73 | |||
16:47 | 宇都宮200か146 | 栃木22う504 | 71 | |||
17:08 | 宇都宮200か209 | 70 | ||||
17:22 | 栃木22う428 | 栃木22う148 | 73 | |||
17:37 | 栃木22う1105 | 宇都宮200か209 | 71 | |||
17:53 | 栃木22う505 | 70 | ||||
細谷 | 18:05 | 栃木22う898 | 栃木22う898 | 71 | ||
18:15 | 栃木22う1033 | 73 | ||||
18:31 | 栃木22う854 | 栃木22う1123 | 70 | |||
18:40 | 71 | |||||
18:55 | 73 | |||||
19:11 | 宇都宮200か44 | 70 | ||||
細谷 | 19:23 | 栃木22う770 | 71 | |||
19:43 | 73 | |||||
20:03 | 栃木22う658 | 70 | ||||
20:23 | 71 | |||||
20:44 | 宇都宮200か91 | 70 | ||||
21:00 | 栃木22う504 | 栃木22う504 | 71 | |||
21:22 | 宇都宮200か51 | 73 | ||||
21:44 | 栃木200か16 | 70 | ||||
22:11 | 宇都宮200か209 | 71 | ||||
22:30 | 栃木22う658 | 70 | ||||
→ は、宇都宮200か409導入により担当車変更を意味する。
宇都宮200か409導入による担当便変更
平日 宇都宮200か409→栃木22う593→宇都宮200か51
土曜 栃木22う593→宇都宮200か51
409導入により51は、一時的に予備車に
宇都宮200か413導入による担当便変更
平日 宇都宮200か413→栃木22う699、宇都宮200か51→栃木22う575
413導入により699が予備車に
かわって、51が復帰し、押し出しで575が引退?