時刻表からみる充当車
文字=ワンステップ 文字=ノーステップ 文字=深夜バス
2003年11月中旬頃に宇都宮200か459が投入され、それまでの栃木22う658の運用で使われています。
50 宇都宮駅(西口)〜清住〜戸祭車庫・細谷車庫
栃木22う1185 宇都宮200か371
宇都宮200か91 栃木22う1200 栃木22う1123
発車時刻 | 平 日 | 土曜 | 休日 | 備考 |
6:00 | 戸祭車庫 | |||
6:20 | 戸祭車庫 | |||
6:30 | 戸祭車庫 | |||
6:45 | 戸祭車庫 | |||
6:50 | 戸祭車庫 | |||
6:57 | ||||
7:10 | ||||
7:20 | ||||
7:25 | ||||
7:32 | −−−− | −−−− | ||
7:35 | 宇都宮200か459 | 平日:54→50,休日:50→50 | ||
7:37 | −−−− | −−−− | ||
7:42 | ||||
7:48 | ||||
7:52 | −−−− | −−−− | ||
7:58 | ||||
8:04 | ||||
8:11 | ||||
8:13 | ||||
8:16 | ||||
8:23 | −−−− | −−−− | ||
8:28 | ||||
8:30 | ||||
8:35 | −−−− | −−−− | ||
8:40 | ||||
8:48 | ||||
8:58 | ||||
9:03 | −−−− | −−−− | ||
9:11 | ||||
9:20 | 栃木22う505 | |||
9:30 | 栃木22う1033 | |||
9:40 | 戸祭車庫 | |||
9:50 | ||||
10:00 | ||||
10:12 | ||||
10:24 | ||||
10:36 | ||||
10:48 | ||||
11:00 | 栃木22う1185 | |||
11:12 | 栃木22う1200 | |||
11:24 | ||||
11:36 | ||||
11:50 | ||||
12:00 | ||||
12:12 | ||||
12:24 | ||||
12:36 | ||||
12:49 | 栃22あ1597→ 栃木22う658 |
細谷車庫 | ||
13:02 | 栃木22う1185 | |||
13:12 | 栃木22う1076 | |||
13:24 | ||||
13:36 | ||||
13:49 | ||||
14:00 | ||||
14:12 | ||||
14:24 | ||||
14:36 | ||||
14:48 | 栃木200か16 | |||
15:00 | 栃木22う148 | 戸祭車庫 | ||
15:12 | 宇都宮200か44 | 宇都宮200か371 | ||
15:24 | 宇都宮200か146 | |||
15:36 | ||||
15:48 | ||||
16:00 | 栃木22う657 | 戸祭車庫 | ||
16:10 | 栃木22う1200 | |||
16:20 | 栃木200か16 | |||
16:30 | ||||
16:40 | 宇都宮200か91 | |||
16:50 | 宇都宮200か44 | 細谷車庫 | ||
17:00 | 戸祭車庫 | |||
17:11 | 栃木22う657 | |||
17:23 | ||||
17:33 | 平日、土曜=戸祭 日祝日=細谷 | |||
17:43 | 栃木22う148 | −−−− | 細谷車庫 | |
17:50 | −−−− | −−−− | 細谷車庫 | |
17:52 | 栃木22う1123 | −−−− | 戸祭車庫 | |
18:03 | 宇都宮200か91 | −−−− | ||
18:12 | 栃木22う599 | |||
18:15 | 栃木22う657 | |||
18:25 | ||||
18:32 | ||||
18:35 | ||||
18:47 | ||||
18:50 | ||||
19:02 | 栃木22う1123 | |||
19:05 | 栃木22う1185 | |||
19:20 | ||||
19:35 | ||||
19:50 | ||||
20:05 | ||||
20:20 | ||||
20:35 | ||||
20:55 | ||||
21:20 | ||||
21:44 | ||||
22:11 | ||||
22:27 | ||||
22:45 | ||||
23:12 | ||||
23:46 | −−−− | −−−− | ||
53 宇都宮駅〜和尚塚〜戸祭車庫
発車時刻 | 平日 | 土曜日 | 休日 | 備考 |
6:40 | ||||
7:06 | −−−− | |||
7:44 | ||||
7:59 | −−−− | −−−− | ||
8:09 | ||||
8:24 | −−−− | |||
8:53 | ||||
9:18 | ||||
9:46 | ||||
10:16 | ||||
10:46 | ||||
11:16 | 栃木22う951 | |||
11:46 | ||||
12:16 | ||||
12:45 | ||||
13:15 | ||||
13:45 | ||||
14:15 | ||||
14:45 | 栃木22う658 | |||
15:15 | 宇都宮200か51 | |||
15:53 | ||||
16:23 | 栃木22う658 | |||
16:42 | −−−− | −−−− | ||
17:02 | 栃木22う1185 | |||
17:27 | 栃木22う770 | |||
17:55 | 栃木22う951 | |||
18:29 | 栃木22う1185 | |||
18:56 | ||||
19:16 | 栃木22う951 | −−−− | −−−− | |
19:38 | ||||
20:16 | ||||
20:43 | ||||
21:12 | ||||
22:12 | ||||
54 宇都宮駅〜西塙田〜戸祭・宝木団地
発車時刻 | 平日 | 土曜 | 休日 | |
8:10 | −−−− | −−−− | 戸祭車庫止まり | |
8:13 | 栃木22う1200 | −−−− | −−−− | 戸祭車庫止まり |
9:24 | 宇都宮200か44 | −−−− | ||
11:30 | 栃木22う148 | 栃木22う854 | 宇都宮200か209 | |
13:10 | 栃木22う428 | 宇都宮200か209 | ||
15:10 | 宇都宮200か371 | 栃木22う951 | 栃木22う951 | |
16:12 | 栃木22う1033 | −−−− | −−−− | |
16:52 | 宇都宮200か51 | 宇都宮200か91 | ||
18:10 | 栃木22う658→ 宇都宮200か459 |
西口〜県庁〜戸祭台循環〜県庁〜西口(時刻のみ掲載)
みやバス用リエッセ 宇都宮200あ18〜23、宇都宮200あ200
西口発 | 平日 | 土曜 | 休日 | 西口着 | |
6:20 | 200 | −−−− | −−−− | ||
7:05 | 200 | −−−− | −−−− | ||
7:40 | −−−− | −−−− | 8:20 | ||
8:05 | 200 | 8:45 | |||
8:49 | −−−− | −−−− | |||
9:10 | 200 | ||||
9:40 | −−−− | −−−− | |||
10:10 | 200 | 10:50 | |||
10:40 | 80 | −−−− | −−−− | 11:20 | |
11:10 | 200 | 11:50 | |||
12:00 | 80 | ||||
12:50 | |||||
13:40 | 200 | ||||
14:40 | 200 | ||||
15:30 | 80 | ||||
16:05 | 16:45 | ||||
16:35 | 80 | 17:15 | |||
17:05 | −−−− | −−−− | |||
17:30 | 80 | ||||
18:00 | 200 | −−−− | −−−− | 18:40 | |
18:30 | 80 | ||||
19:00 | 200 | −−−− | −−−− | ||
19:30 | 80 | ||||
20:00 | 200 | −−−− | −−−− | ||
20:50 | −−−− | −−−− |
200=宇都宮200あ200が充当されることがある便
80=みやバス車両
55 釜井台(70)・奈坪台(73)・白沢(71)〜宇都宮駅〜細谷車庫・宝木団地
始発 | 発車時刻 | 平日 | 土曜日 | 休日 | 終着 | 備考 |
70 | 6:19 | |||||
71 | 6:46 | |||||
70 | 7:05 | |||||
71 | 7:20 | 宇都宮200か91 | ||||
70 | 7:31 | −−−− | ||||
73 | 7:43 | |||||
70 | 7:49 | |||||
71 | 7:56 | |||||
73 | 8:05 | −−−− | −−− | |||
71 | 8:14 | |||||
70 | 8:25 | |||||
71 | 8:33 | 戸祭 | ||||
71 | 8:52 | 戸祭 | ||||
73 | 9:07 | |||||
70 | 9:25 | |||||
71 | 9:41 | 戸祭 | ||||
70 | 9:51 | 戸祭 | ||||
71 | 10:06 | 戸祭 | ||||
73 | 10:22 | |||||
70 | 10:37 | |||||
73 | 10:56 | |||||
71 | 11:20 | 戸祭 | ||||
70 | 11:38 | |||||
71 | 11:56 | |||||
70 | 12:14 | |||||
71 | 12:38 | |||||
73 | 12:59 | |||||
71 | 13:24 | |||||
70 | 13:42 | |||||
73 | 14:03 | |||||
71 | 14:26 | |||||
73 | 14:44 | 栃木22う290 | ||||
70 | 15:06 | 栃木22う951 | ||||
71 | 15:28 | 戸祭 | ||||
73 | 15:50 | |||||
70 | 16:15 | |||||
71 | 16:35 | |||||
73 | 16:57 | 宇都宮200か413 | ||||
71 | 17:14 | 栃木22う428 | ||||
70 | 17:32 | |||||
73 | 17:55 | 栃木22う290 | ||||
71 | 18:05 | 宇都宮200か146 | ||||
70 | 18:22 | |||||
73 | 18:45 | |||||
70 | 18:54 | |||||
71 | 19:02 | 栃木22う1105 | ||||
73 | 19:19 | −−−− | −−−− | |||
70 | 19:30 | |||||
73 | 19:50 | |||||
71 | 20:03 | |||||
70 | 20:17 | −−−− | −−−− | |||
71 | 20:26 | |||||
73 | 20:46 | |||||
70 | 21:18 | |||||
70 | 21:43 | |||||
73 | 22:11 | |||||
70 | 22:33 | |||||
始発 | 西口発 | 平日 | 土曜 | 休日 | 終着 | 備考 |
宝木 | 6:12 | 70 | ||||
6:37 | 70 | |||||
6:53 | 70 | |||||
7:03 | 73 | |||||
7:13 | 71 | |||||
7:23 | 70 | |||||
7:33 | 71 | |||||
7:55 | 73 | |||||
8:07 | 71 | |||||
8:17 | 70 | |||||
8:33 | 71 | |||||
8:47 | 70 | |||||
9:03 | 73 | |||||
9:15 | 70 | |||||
9:33 | 71 | |||||
9:48 | 73 | |||||
10:04 | 70 | |||||
10:27 | 71 | 奈坪経由 | ||||
10:57 | 70 | |||||
11:15 | 71 | |||||
11:36 | 栃木22う1033 | 73 | ||||
12:02 | 71 | |||||
12:19 | 70 | |||||
12:39 | 73 | |||||
12:59 | 71 | |||||
13:20 | 73 | |||||
13:48 | 71 | |||||
14:09 | 70 | |||||
14:29 | 73 | |||||
14:55 | 栃木22う504 | 71 | ||||
15:15 | 栃木22う898 | 70 | ||||
15:38 | 73 | |||||
15:55 | 71 | |||||
16:13 | 栃木22う1052 | 70 | ||||
16:29 | 73 | |||||
16:47 | 71 | |||||
17:08 | 70 | |||||
17:22 | 73 | |||||
17:37 | 栃木22う1105 | 71 | ||||
17:53 | 栃木22う504 | 70 | ||||
細谷 | 18:05 | 栃木22う898 | 71 | |||
18:15 | 栃木22う1033 | 73 | ||||
18:31 | 70 | |||||
18:40 | 71 | |||||
18:55 | 73 | |||||
19:11 | 70 | |||||
細谷 | 19:23 | 71 | ||||
19:43 | 73 | |||||
20:03 | 70 | |||||
20:23 | 71 | |||||
20:44 | 70 | |||||
21:00 | 71 | |||||
21:22 | 73 | |||||
21:44 | 70 | |||||
22:11 | 71 | |||||
22:30 | 70 | |||||